Suivez-nous sur Facebook

Parties parfaites Saison 2002-2003 (en ligues)

La direction du salon de quilles Au Magnifique de Lavaltrie félicite les auteurs des parties parfaites de la saison!

Été 2002

No Nom Allées Date
81 Léopold Dumontier 5-6 3 juillet 2002
82 Alain Archambault 7-8 31 juillet 2002

Saison 2002-2003

No Nom Allées Date
83 Alain Archambault 7-8 30 août 2002
84 Denis Riopel 3-4 4 septembre 2002
85 Stéphane Mathieu 3-4 9 septembre 2002
86 Denis Riopel 5-6 18 septembre 2002
87 Stéphane Mathieu 5-6 23 septembre 2002
88 Sylvain Lefebvre 3-4 25 septembre 2002
89 Denis Riopel 7-8 25 septembre 2002
90 Marcel Aubuchon 7-8 29 septembre 2002
91 Denis Riopel 9-10 9 octobre 2002
92 Yoland Drapeau 7-8 13 octobre 2002
93 René Gallant 3-4 14 octobre 2002
94 Denis Chiasson 9-10 4 novembre 2002
95 Daniel Carroll 9-10 5 novembre 2002
96 Jean-Claude Rousseau 3-4 1er décembre 2002
97 Denis Riopel* 1-2 18 décembre 2002
98 Mathieu Fafard 5-6 23 décembre 2002
99 Gilles Perreault 9-10 3 janvier 2003
100 Bernard Gaudreault 1-2 15 janvier 2003
101 Marcel Maurais 3-4 22 janvier 2003
102 Dany Desrosiers 5-6 9 février 2003
103 Dany Desrosiers 7-8 9 février 2003
104 Denis Riopel 7-8 12 mars 2003
105 Alain Tardy 3-4 16 mars 2003
106 Jacques Forest 3-4 26 mars 2003
107 Claude Bricout 3-4 2 avril 2003
108 Pierre Gauthier 1-2 2 avril 2003
109 Yoland Drapeau 3-4 13 avril 2003
110 Gaétan Whitty 7-8 17 avril 2003
111 Marcel Maurais 1-2 23 avril 2003

*Denis Riopel a réalisé sa partie parfaite dans un haut triplé de 878 (299-279-300)

Call Now Button